HOWO Тюмень - продажа самосвалов HOWO и грузовой техники Sinotruk (CNHTC) из Китая, поставка в Тюмень, Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО, Уральский регион.
| Модель | ZZ1255M3245B | |
|---|---|---|
| Тип | Автобетоносмеситель | |
| Колёсная формула | 6x4 | |
| Двигатель | Марка двигателя | Steyr |
| Модель двигателя | WD615.62 | |
| Тип | Дизельный 6-цилиндровый рядный 4-тактный с прямым впрыском топлива, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |
| Рабочий объём двигателя, л | 9,726 | |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 266 |
|
| Сцепление | Однодисковое сухое сцепление с периферийными винтовыми пружинами, диаметр диска 420 мм. Гидравлический привод с пневмоусилителем. | |
| Карданный вал | Двойной кардан с фланцевым соединением | |
| Передний мост | Неразрезной управляемый мост с Т-образным поперечным сечением | |
| Задний мост | Колёса и мосты | |
| Шасси | Рама | Рама параллельного лестничного типа U-образного профиля с приклёпанными поперечными балками U-образного профиля |
| Передняя подвеска | На 9-листовых полуэллиптических рессорах со стабилизатором | |
| Держатель запасного колеса | С одним запасным колесом | |
| Топливный бак | Один запираемый топливный бак объёмом 380 л | |
| Рулевой механизм | ZF с гидроусилителем | |
| Колёса и шины | Колёса | 8.5-20 |
| Шины | Камерные шины 12,00-20 | |
| Кабина | стандартная | |
| Электрооборудование | Напряжение, В | 24 |
| Масса (заземление на корпус) | Отрицательный полюс | |
| Колёсная база, мм | 3225+1350 | |
| Колея, мм | Передняя | 2022 |
| Задняя | 1830 | |
| Передний свес, мм | 1550 | |
| Задний свес, мм | 120 | |
| Угол въезда, град. | 20° | |
| Угол съезда, град. | 32° | |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 8254 |
| Ширина | 2496 | |
| Высота | 3850 | |
| Полезная вместимость бетоносмесителя, куб.м | 8 | |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 12000 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 25000 | |
| Снаряжённая масса, кг | 12870 | |
| Максимальная cкорость передвижения, км/ч | 90 | |
| Коэффициент остатка, не более | 0,5 | |
| Скорость подачи, не менее | 2 | |
| Скорость вращения, об/мин. | 0 — 18 | |
| Угол наклона смесительного барабана, град. | 13,5° | |
Примечание: Модельный ряд и характеристики китайских автобетоносмесителей CNHTC Sinotruk Hania (Hoyun) могут быть со временем изменены. Приведённые выше данные предназначены только для общей информации. О возможности приобретения строительной техники CNHTC Hania / Hoyun уточняйте у торгующих организаций.
Другие категории китайских грузовых автомобилей CNHTC Hania / Hoyun:
Другие автобетоносмесители и шасси автобетоносмесителей CNHTC Sinotruk китайского производства:
|
|
© 2008, howo-tyumen.ru — HOWO Тюмень. Техническая информация о китайских самосвалах HOWO и грузовой автомобильной технике Sinotruk (CNHTC) из Китая, поставляемой в Тюмень, Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО, Уральский федеральный округ и другие регионы России.
Содержимое всех страниц сайта носит исключительно информационный характер. Не является публичной офертой. Информация может содержать неточности.