HOWO Тюмень - продажа самосвалов HOWO и грузовой техники Sinotruk (CNHTC) из Китая, поставка в Тюмень, Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО, Уральский регион.
Модель | ZZ3255M2945B | ZZ3255M3245B | ZZ3255M3645B |
---|---|---|---|
ZZ3255N2945B | ZZ3255N3245B | ZZ3255N3645B | |
Тип | Самосвал | Самосвал | Самосвал |
Колёсная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
Снаряжённая масса, кг | 13230, 13110, 13050, 12990, 12930 | 13130, 13010, 12950 | 12930, 12760, 12690 |
Полная масса, кг | 31000 (25000) | 31000 (25000) | 31000 (25000) |
Макс. cкорость, км/ч | 75 | 75 | 75 |
Колёсная база, мм | 2925+1350 | 3225+1350 | 3600+1350 |
Двигатель | WD615.62 | WD615.62 | WD615.62 |
WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | |
WD615.69 | WD615.69 | WD615.69 | |
Сцепление | Ø 420 | Ø 420 | Ø 420 |
Коробка передач (КПП) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) |
Кабина | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) |
Размерность колёс и шин | 8.5/1200-R20 | 8.5/1200-R20 | 8.5/1200-R20 |
Объём топливного бака, л | 230 (350) | 230 (350) | 230 (350) |
Габаритная длина шасси, мм | 6550 | 7025 | 7240 |
Габаритная ширина шасси, мм | 2496 | 2496 | 2496 |
Габаритная высота шасси, мм | 3100 | 3100 | 3100 |
Габаритная длина, мм | 7405 | 7985 | 8240 |
Габаритная ширина, мм | 2496 | 2496 | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3300 | 3300 / 3516 | 3300 / 3516 |
Длина грузовой платформы, мм | 4800 | 5200 | 5400 |
Ширина грузовой платформы, мм | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота грузовой платформы, мм | 1000 — 1500 | 1000 — 1500 | 1000 — 1500 |
Модель | ZZ3255M3845B | ZZ3255M4345B | ZZ3255M4645B |
---|---|---|---|
ZZ3255N3845B | ZZ3255N4345B | ZZ3255N4645B | |
Тип | Самосвал | Самосвал | Самосвал |
Колёсная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
Снаряжённая масса, кг | 12830, 12660, 12590 | 12820, 12580, 12440 | 12620, 12460, 12380 |
Полная масса, кг | 31000 (25000) | 31000 (25000) | 31000 (25000) |
Макс. cкорость, км/ч | 75 | 75 | 75 |
Колёсная база, мм | 3800+1350 | 4325+1350 | 4600+1350 |
Двигатель | WD615.62 | WD615.62 | WD615.62 |
WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | |
WD615.69 | WD615.69 | WD615.69 | |
Сцепление | Ø 420 | Ø 420 | Ø 420 |
Коробка передач (КПП) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) |
Кабина | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) |
Размерность колёс и шин | 8.5/1200-R20 | 8.5/1200-R20 | 8.5/1200-R20 |
Объём топливного бака, л | 230 (350) | 230 (350) | 230 (350) |
Габаритная длина шасси, мм | 7600 | 8125 | 8500 |
Габаритная ширина шасси, мм | 2496 | 2496 | 2496 |
Габаритная высота шасси, мм | 3100 | 3100 | 3100 |
Габаритная длина, мм | 8240 | 9150 (8950) | 9780 |
Габаритная ширина, мм | 2496 | 2496 | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3300 / 3516 | 3300 / 3516 | 3300 / 3516 |
Длина грузовой платформы, мм | 5800 | 6300 | 6800 |
Ширина грузовой платформы, мм | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота грузовой платформы, мм | 1000 — 1500 | 1000 — 1500 | 1000 — 1500 |
Модель | ZZ3315M2565B | ZZ3315M2865B | ZZ3315M3065B |
---|---|---|---|
ZZ3315N2565B | ZZ3315N2865B | ZZ3315N3065B | |
ZZ3315S2565B | ZZ3315S2865B | ZZ3315S3065B | |
Тип | Самосвал | Самосвал | Самосвал |
Колёсная формула | 8x4 | 8x4 | 8x4 |
Снаряжённая масса, кг | 16870, 16630, 16470, 16350, 16230 | 16580, 16320, 16150, 16030, 15890 | 16200, 15940, 15800, 15670, 15540 |
Полная масса, кг | 40030 (31000) | 40030 (31000) | 40030 (31000) |
Макс. cкорость, км/ч | 75 | 75 | 75 |
Колёсная база, мм | 1800+2500+1350 | 1800+2800+1350 | 1800+3000+1350 |
Двигатель | WD615 (266 л.с.) | WD615 (266 л.с.) | WD615 (266 л.с.) |
WD615 (290 л.с.) | WD615 (290 л.с.) | WD615 (290 л.с.) | |
WD615 (336 л.с.) | WD615 (336 л.с.) | WD615 (336 л.с.) | |
WD615 (371 л.с.) | WD615 (371 л.с.) | WD615 (371 л.с.) | |
Сцепление | Ø 420 | Ø 420 | Ø 420 |
Коробка передач (КПП) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) |
Кабина | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) |
Размерность колёс и шин | 8.5/1200-R20 | 8.5/1200-R20 | 8.5/1200-R20 |
Объём топливного бака, л | 230 (350, 450) | 230 (350, 450) | 230 (350, 450) |
Габаритная длина шасси, мм | 7935 | 8235 | 8635 |
Габаритная ширина шасси, мм | 2496 | 2496 | 2496 |
Габаритная высота шасси, мм | 3100 | 3100 | 3100 |
Габаритная длина, мм | 8830 | 9130 | 9780 |
Габаритная ширина, мм | 2496 | 2496 | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3300 / 3516 | 3300 / 3516 | 3300 / 3516 |
Длина грузовой платформы, мм | 6000 | 6300 | 6800 |
Ширина грузовой платформы, мм | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота грузовой платформы, мм | 1000 — 1500 | 1000 — 1500 | 1000 — 1500 |
Модель | ZZ3315M3265B | ZZ3315M3865B | |
---|---|---|---|
ZZ3315N3265B | ZZ3315N3865B | ||
ZZ3315S3265B | ZZ3315S3865B | ||
Тип | Самосвал | Самосвал | |
Колёсная формула | 8x4 | 8x4 | |
Снаряжённая масса, кг | 16030, 15770, 15640, 15510, 15380 | 15750, 15390 | |
Полная масса, кг | 40030 (31000) | 40030 (31000) | |
Макс. cкорость, км/ч | 75 | 75 | |
Колёсная база, мм | 1800+3200+1350 | 1800+4600+1350 | |
Двигатель | WD615 (266 л.с.) | WD615 (266 л.с.) | |
WD615 (290 л.с.) | WD615 (290 л.с.) | ||
WD615 (336 л.с.) | WD615 (336 л.с.) | ||
WD615 (371 л.с.) | WD615 (371 л.с.) | ||
Сцепление | Ø 420 | Ø 420 | |
Коробка передач (КПП) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | |
Кабина | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) | стандартная кабина (одно спальное место) или строительная кабина (без спальника) | |
Размерность колёс и шин | 8.5/1200-R20 | 8.5/1200-R20 | |
Объём топливного бака, л | 230 (350, 450) | 230 (350, 450) | |
Габаритные размеры шасси | Длина, мм | 8835 | 9500 |
Ширина, мм | 2496 | 2496 | |
Высота, мм | 3100 | 3100 | |
Габаритные размеры | Длина, мм | 9908 | 10795 |
Ширина, мм | 2496 | 2496 | |
Высота, мм | 3300 | 3300 (3516) | |
Размеры грузовой платформы (кузова) | Длина, мм | 7000 | 7600 |
Ширина, мм | 2300 | 2300 | |
Высота, мм | 1000 — 1500 | 1000 — 1500 |
Примечание: Приведённые выше данные предназначены только для общей информации. Модельный ряд и характеристики китайских самосвалов CNHTC Sinotruk Hania (Hoyun) могут быть со временем изменены.
Другие категории китайских грузовых автомобилей CNHTC Sinotruk Hania / Hoyun:
Другие китайские самосвалы и шасси самосвалов CNHTC Sinotruk:
© 2008, howo-tyumen.ru — HOWO Тюмень. Техническая информация о китайских самосвалах HOWO и грузовой автомобильной технике Sinotruk (CNHTC) из Китая, поставляемой в Тюмень, Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО, Уральский федеральный округ и другие регионы России.
Содержимое всех страниц сайта носит исключительно информационный характер. Не является публичной офертой. Информация может содержать неточности.