HOWO Тюмень - продажа самосвалов HOWO и грузовой техники Sinotruk (CNHTC) из Китая, поставка в Тюмень, Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО, Уральский регион.
Модель | ZZ4185M3515V | ZZ4185N3515V | ZZ4185S3515V | |
---|---|---|---|---|
Тип | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач | |
Колёсная формула | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |
Макс. нагрузка на седло, кг | 10570 | 10570 | 10570 | |
Макс. cкорость, км/ч | 90 | 90 | 90 | |
Колёсная база, мм | 3500 | 3500 | 3500 | |
Двигатель | WD615 | WD615 | WD615 | WD615 |
Мощность двигателя, л.с. | 266 | 290 | 336 | 371 |
Сцепление | Ø 420 | Ø 420 усиленное | Ø 430 | |
Коробка передач (КПП) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | |
Кабина | с высокой крышей | с высокой крышей | с высокой крышей | |
Размерность колёс и шин | 8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
|
Объём топливного бака, л | 380 (450) | 380 (450) | 380 (450) | |
Соответствующий полуприцеп, модель |
ZZ4185M3515V/L/10.57/27.8 | ZZ4185N3515V/P/10.57/37.0 | ZZ4185S3515V/S/10.57.38.5 | |
ZZ4185M3515V/M/10.57/30.9 | ||||
Допустимая масса буксируемого полуприцепа, кг | «L»: 27800 | 37000 | 38500 | |
«M»: 30900 |
Модель | ZZ4185M3515W | ZZ4185N3515W | ZZ4185S3515W |
---|---|---|---|
Тип | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач |
Колёсная формула | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Макс. нагрузка на седло, кг | 10710 | 10710 | 10710 |
Макс. cкорость, км/ч | 90 | 90 | 90 |
Колёсная база, мм | 3500 | 3500 | 3500 |
Двигатель | WD615 | WD615 | WD615 |
Мощность двигателя, л.с. | 290 | 336 | 371 |
Сцепление | Ø 420 | Ø 420 усиленное | Ø 430 |
Коробка передач (КПП) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) |
Кабина | удлинённая | удлинённая | удлинённая |
Размерность колёс и шин | 8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
Объём топливного бака, л | 380 (450) | 380 (450) | 380 (450) |
Соответствующий полуприцеп, модель |
ZZ4185M3515W/L/10.71/27.9 | ZZ4185N3515W/P/10.71/37.1 | ZZ4185S3515W/S/10.71/38.7 |
ZZ4185M3515W/M/10.71/31.0 | |||
Допустимая масса буксируемого полуприцепа, кг | «L»: 27900 | 37100 | 38700 |
«M»: 31000 |
Модель | ZZ4205M25C5A | ZZ4205N25C5A | |
---|---|---|---|
Тип | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач |
Колёсная формула | 6x2 | 6x2 | 6x2 |
Снаряжённая масса, кг | 8270 | 8270 | 8270 |
Макс. нагрузка на седло, кг | 16600 | 16600 | 16600 |
Макс. cкорость, км/ч | 90 | 90 | 90 |
Колёсная база, мм | 1800+2500 | 1800+2500 | 1800+2500 |
Двигатель | WD615 | WD615 | WD615 |
Мощность двигателя, л.с. | 266 | 290 | 336 |
Коробка передач (КПП) | F9 (F8, ZF9, F12) | F9 (F8, ZF9, F12) | F9 (F8, ZF9, F12) |
Кабина | с высокой крышей или удлинённая | с высокой крышей или удлинённая | с высокой крышей или удлинённая |
Размерность колёс и шин | 8.0/1100-R20 | 8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
Объём топливного бака, л | 380 (450) | 380 (450) | 380 (450) |
Габаритная длина, мм | 6960 | 6960 | 6960 |
Габаритная ширина, мм | 2496 | 2496 | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3250, 3880, 3720, 3850 | 3250, 3880, 3720, 3850 | 3250, 3880, 3720, 3850 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 30000 | 33400 | 37600 |
Модель | ZZ4255M2945V | ZZ4255N2945V | ZZ4255S2945V | |
---|---|---|---|---|
Тип | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач | |
Колёсная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 | |
Макс. нагрузка на седло, кг | 15570 | 15570 | 15570 | |
Макс. cкорость, км/ч | 90 | 90 | 90 | |
Колёсная база, мм | 2925+1350 | 2925+1350 | 2925+1350 | |
Двигатель | WD615 | WD615 | WD615 | WD615 |
Мощность двигателя, л.с. | 266 | 290 | 336 | 371 |
Сцепление | Ø 420 | Ø 420 усиленное | Ø 430 | |
Коробка передач (КПП) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | |
Кабина | с высокой крышей | с высокой крышей | с высокой крышей | |
Размерность колёс и шин | 8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
|
Объём топливного бака, л | 380 (450) | 380 (450) | 380 (450) | |
Соответствующий полуприцеп, модель |
ZZ4255M2945V/L/15.57/25.8 | ZZ4255N2945V/P/15.57/35.0 | ZZ4255S2945V/S/15.57/39.7 | |
ZZ4255M2945V/M/15.57/28.9 | ||||
Допустимая масса буксируемого полуприцепа, кг | «L»: 25800 | 35000 | 39700 | |
«M»: 28900 |
Модель | ZZ4255M2945W | ZZ4255N2945W | ZZ4255S2945W | |
---|---|---|---|---|
Тип | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач | |
Колёсная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 | |
Макс. нагрузка на седло, кг | 15710 | 15710 | 15710 | |
Макс. cкорость, км/ч | 90 | 90 | 90 | |
Колёсная база, мм | 2925+1350 | 2925+1350 | 2925+1350 | |
Двигатель | WD615 | WD615 | WD615 | WD615 |
Мощность двигателя, л.с. | 266 | 290 | 336 | 371 |
Сцепление | Ø 420 | Ø 420 усиленное | Ø 430 | |
Коробка передач (КПП) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | F12 (F8, F9, ZF9, F12) | |
Кабина | удлинённая | удлинённая | удлинённая | |
Размерность колёс и шин | 8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
8.5/1200-R20 (8.0/1100-R20) |
|
Объём топливного бака, л | 380 (450) | 380 (450) | 380 (450) | |
Соответствующий полуприцеп, модель |
ZZ4255M2945W/L/15.71/25.9 | ZZ4255N2945W/P/15.71/35.1 | ZZ4255S2945W/S/15.71/39.8 | |
ZZ4255M2945W/M/15.71/29.0 | ||||
Допустимая масса буксируемого полуприцепа, кг | «L»: 25900 | 35100 | 39800 | |
«M»: 29000 |
Примечание: Представленные выше данные предназначены только для общей информации. Модельный ряд и характеристики седельных тягачей CNHTC Sinotruk Hania (Hoyun) могут со временем быть изменены.
Другие категории грузовой техники CNHTC Sinotruk Hania / Hoyun:
Другие китайские тягачи CNHTC Sinotruk:
© 2008, howo-tyumen.ru — HOWO Тюмень. Техническая информация о китайских самосвалах HOWO и грузовой автомобильной технике Sinotruk (CNHTC) из Китая, поставляемой в Тюмень, Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО, Уральский федеральный округ и другие регионы России.
Содержимое всех страниц сайта носит исключительно информационный характер. Не является публичной офертой. Информация может содержать неточности.