HOWO Тюмень - продажа самосвалов HOWO и грузовой техники Sinotruk (CNHTC) из Китая, поставка в Тюмень, Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО, Уральский регион.
Весь автомобиль | ||||||
Тип автомобиля | Седельный тягач HOWO | Грузовик HOWO (бортовой или автофургон) | Самосвал HOWO | Автобетоносмеситель HOWO | Специальное шасси HOWO | |
Кабина | HW70 (стандартная) | — | + | + | + | + |
HW76 (удлинённая) с одним спальником | + | + | + | + | + | |
HW79 (высокая крыша) с двумя спальными местами | + | + | — | — | + | |
Двигатель | WD615.62 (Евро-2, 266 л.с.) | + | + | + | + | + |
WD615.92 (Евро-3, 266 л.с.) | ||||||
WD615.87 (Евро-2, 290 л.с.) | + | + | + | + | + | |
WD615.93 (Евро-3, 290 л.с.) | ||||||
WD615.69 (Евро-2, 336 л.с.) | + | + | + | + | + | |
WD615.95 (Евро-3, 336 л.с.) | ||||||
WD615.47 (Евро-2, 371 л.с.) | + | + | + | + | + | |
WD615.96 (Евро-3, 375 л.с.) | ||||||
WD615.57 (Евро-2, 410 л.с.) | + | — | — | — | — | |
WD615.99 (Евро-3, 410 л.с.) | ||||||
P11C-UH (Евро-3, 325 л.с.) | + | + | + | + | + | |
P11C-UR (Евро-3, 380 л.с.) | + | — | — | — | + | |
Коробка передач | F8 | — | + | + | + | + |
F9 | + | + | + | + | + | |
F12 | + | — | — | — | — | |
Z6 | — | + | + | + | + | |
Z9 | + | + | + | + | + | |
Ведущий мост | HW1667 (одинарный мост) | + | + | — | — | + |
HW1697 (сдвоенные мосты, тандем) | + | + | — | — | + | |
STR (одинарный мост) | — | — | + | — | — | |
ST16 (сдвоенные мосты, тандем) | + | + | — | — | + | |
HC16 (сдвоенные мосты, тандем) | — | — | + | + | — | |
Передний мост | HW08 | + | + | + | + | + |
Рулевой механизм | ZF8098 | + | + | + | + | + |
Подвеска шасси | Новая стабилизирующая подвеска NS-07 | + | + | + | + | + |
Пневматическая подвеска | + | + | — | — | — | |
Система впуска воздуха | Впускной воздуховод с двойной трубой и циклонный фильтр, плюс стандартный воздушный фильтр | + | + | — | — | + |
Впускной воздуховод с двойной трубой и циклонный фильтр, плюс масляный воздушный фильтр, плюс стандартный воздушный фильтр | — | — | + | + | + | |
Элементы внутреннего оснащения кабины | ||||||
Тип автомобиля | Седельный тягач HOWO | Грузовик HOWO (бортовой или автофургон) | Самосвал HOWO | Автобетоносмеситель HOWO | Специальное шасси HOWO | |
Сиденье с пневмоподвеской | + | + | + | + | + | |
Обогреватель сиденья | + | + | + | + | + | |
Поддержка поясницы для водителя | + | + | + | + | + | |
Регулируемая рулевая колонка | + | + | + | + | + | |
Люк в крыше | кроме кабин с высокой крышей | |||||
Электрооборудование | ||||||
Тип автомобиля | Седельный тягач HOWO | Грузовик HOWO (бортовой или автофургон) | Самосвал HOWO | Автобетоносмеситель HOWO | Специальное шасси HOWO | |
Интеллектуальная электронная система управления CAN bus | + | + | + | + | + | |
Ящик аккумуляторной батареи нового дизайна | + | + | + | + | + | |
Устройство пуска/останова под автомобилем | + | + | + | + | + | |
Безопасность | ||||||
Тип автомобиля | Седельный тягач HOWO | Грузовик HOWO (бортовой или автофургон) | Самосвал HOWO | Автобетоносмеситель HOWO | Специальное шасси HOWO | |
Трёхточечный ремень безопасности | + | + | + | + | + | |
АБС (ABS) | + | + | + | + | + | |
TPM | + | + | + | + | + | |
EBL | + | + | + | + | + | |
TCS | устанавливается на автомобили, оснащённые двигателем с электронным управлением | |||||
Автоматическая регулировка зазора тормозной колодки (регулировочный рычаг) | + | + | + | + | + | |
Тахометр | + | + | + | + | + | |
Комфорт | ||||||
Тип автомобиля | Седельный тягач HOWO | Грузовик HOWO (бортовой или автофургон) | Самосвал HOWO | Автобетоносмеситель HOWO | Специальное шасси HOWO | |
Кондиционер | + | + | + | + | + | |
Спальник | + | + | + | + | + | |
Бардачок большого размера | входит в оснащение кабины с высокой крышей | |||||
Встроенный холодильник | входит в оснащение кабины с высокой крышей | |||||
Четырёхточечная полностью плавающая подвеска кабины | Пружинная подвеска спереди, пневматическая подвеска сзади | + | + | — | — | + |
Пружинная подвеска спереди и сзади | — | — | + | + | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости кабины | + | + | + | + | + | |
Ручной акселератор | + | + | + | + | + | |
Регулируемая рулевая колонка | + | + | + | + | + | |
Другие элементы оснащения | ||||||
Тип автомобиля | Седельный тягач HOWO | Грузовик HOWO (бортовой или автофургон) | Самосвал HOWO | Автобетоносмеситель HOWO | Специальное шасси HOWO | |
Топливный бак из алюминиевого сплава | D-образный, объёмом 400 л | + | + | — | + | + |
Квадратного сечения, объёмом 300 л | — | — | + | — | — | |
Большой отсек для инструмента | + | + | + | + | + | |
Усиленные колёсные диски (со знаком высокого качества) | — | — | + | — | — | |
Один ключ для замка зажигания, дверей и топливного бака | + | + | + | + | + |
Примечание: «+» означает, что оборудование входит в стандартное либо дополнительное (опциональное) оснащение, «—» означает что оборудование не доступно для данной категории грузовой техники HOWO. Компания CNHTC оставляет за собой право изменять перечень доступного оборудования. За более подробной информацией обращайтесь к дилерам в вашем регионе.
Технические характеристики грузовых автомобилей CNHTC Sinotruk HOWO:
© 2008, howo-tyumen.ru — HOWO Тюмень. Техническая информация о китайских самосвалах HOWO и грузовой автомобильной технике Sinotruk (CNHTC) из Китая, поставляемой в Тюмень, Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО, Уральский федеральный округ и другие регионы России.
Содержимое всех страниц сайта носит исключительно информационный характер. Не является публичной офертой. Информация может содержать неточности.