HOWO Тюмень - продажа самосвалов HOWO и грузовой техники Sinotruk (CNHTC) из Китая, поставка в Тюмень, Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО, Уральский регион.
Модель | Тип | Колёс- ная фор- мула |
Двигатель | Мощ- ность, кВт |
Колёсная база, мм | Полная масса, кг | Кабина | Нормы выхлопа | № шасси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ1114F4615A | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC4E140-20 YC4E160-20 |
105 118 |
4700 | 11000 | станд. сред. |
Евро-2 | 1222064 |
ZZ5114XXYF4615A | Автофургон | ||||||||
ZZ5114XXYF5315A | Автофургон | 4x2 | YC4E140-20 YC4E160-20 |
105 118 |
5300 | 11000 | станд. сред. |
Евро-2 | 1223075 |
ZZ5114F5315A | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ1121G4215 | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J190-20 | 140 | 4200 | 12490 | станд. | Евро-2 | 1220623 |
ZZ1121G4215W | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J190-20 WD415.18 |
140 137 |
4200 | 12490 | сред. | Евро-2 | 1216659 |
ZZ5121CLXG4215W | Бортовой грузовик с каркасом для тента | ||||||||
ZZ5121XXYG4215W | Автофургон | ||||||||
ZZ1121G4715 | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J190-20 | 140 | 4700 | 12490 | станд. | Евро-2 | 1220622 |
ZZ1121G4715W | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J190-20 WD415.18 |
140 137 |
4700 | 12490 | сред. | Евро-2 | 1216846 |
ZZ5121CLXG4715W | Бортовой грузовик с каркасом для тента | ||||||||
ZZ5121XXYG4715W | Автофургон | ||||||||
ZZ5121G4715W | Шасси для бензовоза | 4x2 | YC6J190-20 YC4E160-20 |
140 118 |
4700 | 12490 | сред. | Евро-2 | 1218345 |
ZZ1161G4715W | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J190-20 WD415.18 |
140 137 |
4700 | 16000 | сред. | Евро-2 | 1217886 |
ZZ5161G4715W | Шасси для бензовоза | 4x2 | YC6J190-20 YC4E160-20 |
140 118 |
4700 | 16000 | сред. | Евро-2 | 1218870 |
ZZ1121G5315 | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J190-20 | 140 | 5300 | 12490 | станд. | Евро-2 | 1220616 |
ZZ1121G5315W | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J190-20 WD415.18 |
140 137 |
5300 | 12490 | сред. | Евро-2 | 1216508 |
ZZ5121CLXG5315W | Бортовой грузовик с каркасом для тента | ||||||||
ZZ5121XXYG5315W | Автофургон | ||||||||
ZZ1161G5315W | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J190-20 | 140 | 5300 | 16000 | сред. | Евро-2 | 1219007 |
ZZ5121G5615W | Шасси грузового автомобиля | 4x2 | YC6J190-20 | 140 | 5600 | 12490 | сред. | Евро-2 | 1218921 |
ZZ5121XXYG5815W | Автофургон | 4x2 | YC6J190-20 WD415.18 |
140 137 |
5800 | 12490 | сред. | Евро-2 | 1216661 |
ZZ5121G5815W | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5121XXYG5815 | Автофургон | 4x2 | YC6J190-20 | 140 | 5800 | 12490 | станд. | Евро-2 | 1220598 |
ZZ5121G5815 | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5161XYZG5815W | Передвижная почта | 4x2 | YC6J190-20 | 140 | 5800 | 16000 | сред. | Евро-2 | 1219111 |
ZZ5161G5815W | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ1141H4215 | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J210-20 | 155 | 4200 | 14490 | станд. | Евро-2 | 1221202 |
ZZ1141H4215W | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J210-20 WD415.21 |
155 155 |
4200 | 14490 | сред. | Евро-2 | 1217399 |
ZZ1161H4215W | Шасси грузового автомобиля | 4x2 | YC6J210-20 | 155 | 4200 | 16000 | сред. | Евро-2 | 1220614 |
ZZ1164H4515W | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J210-20 | 155 | 4500 | 16000 | сред. | Евро-2 | 1222215 |
ZZ1141H4715 | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J210-20 | 155 | 4700 | 14490 | станд. | Евро-2 | 1221203 |
ZZ1141H4715W | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J210-20 WD415.21 |
155 155 |
4700 | 14490 | сред. | Евро-2 | 1217407 |
ZZ1161H4715W | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J210-20 | 155 | 4700 | 16000 | сред. | Евро-2 | 1220197 |
ZZ5161CLXH5015W | Бортовой грузовик с каркасом для тента | 4x2 | YC6J210-20 | 155 | 5000 | 16000 | сред. | Евро-2 | 1218319 |
ZZ1161H5015W | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5161CLXH5015V | Бортовой грузовик с каркасом для тента | выс. | Евро-2 | 1218320 | |||||
ZZ1161H5015V | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ1141H5315 | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J210-20 | 155 | 5300 | 14490 | станд. | Евро-2 | 1221204 |
ZZ1141H5315W | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | YC6J210-20 WD415.21 |
155 155 |
5300 | 14490 | сред. | Евро-2 | 1216660 |
ZZ5141CLXH5315W | Бортовой грузовик с каркасом для тента | ||||||||
ZZ5141XXYH5315W | Автофургон | ||||||||
ZZ5141XXYH5815 | Автофургон | 4x2 | YC6J210-20 | 155 | 5800 | 14490 | станд. | Евро-2 | 1221205 |
ZZ5141H5815 | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5141XXYH5815W | Автофургон | 4x2 | YC6J210-20 WD415.21 |
155 155 |
5800 | 14490 | сред. | Евро-2 | 1217443 |
ZZ5141H5815W | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5161XYZH5815W | Передвижная почта | 4x2 | YC6J210-20 | 155 | 5800 | 16000 | сред. | Евро-2 | 1219186 |
ZZ5161H5815W | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ1144K4615A | Грузовой автомобиль и шасси | 4x2 | 6C240-2 | 177 | 4700 | 14490 | станд. сред. |
Евро-2 | 1222063 |
ZZ5161XXYG52C5W | Автофургон | 6x2 | YC6J190-20 | 140 | 1800+5200 | 16000 | сред. | Евро-2 | 1220615 |
ZZ5161G52C5W | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5161XXYG52C5V | Автофургон | выс. | Евро-2 | 1220655 | |||||
ZZ5161G52C5V | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5201CLXG52C5W | Бортовой грузовик с каркасом для тента | 6x2 | YC6J190-20 | 140 | 1800+5200 | 20100 | сред. | Евро-2 | 1218908 |
ZZ1201G52C5W | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5201CLXG52C5V | Бортовой грузовик с каркасом для тента | выс. | Евро-2 | 1218928 | |||||
ZZ1201G52C5V | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ1201H60C5V | Грузовой автомобиль и шасси | 6x2 | YC6J210-20 WD415.21 |
155 155 |
1800+5950 | 20100 | выс. | Евро-2 | 1217890 |
ZZ5201CLXH60C5V | Бортовой грузовик с каркасом для тента | ||||||||
ZZ5201XXYH60C5V | Автофургон | ||||||||
ZZ1201H60C5W | Грузовой автомобиль и шасси | сред. | Евро-2 | 1218192 | |||||
ZZ5201CLXH60C5W | Бортовой грузовик с каркасом для тента | ||||||||
ZZ5201XXYH60C5W | Автофургон | ||||||||
ZZ5254CLXH60C5A | Бортовой грузовик с каркасом для тента | 6x2 | YC6J210-20 | 155 | 1800+5950 | 25000 | выс. сред. |
Евро-2 | 1223019 |
ZZ1254H60C5A | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ1204K46C5A | Грузовой автомобиль и шасси | 6x2 | YC6A240-20 6C240-2 |
177 177 |
1800+4600 | 20100 | выс. сред. |
Евро-2 | 1222693 |
ZZ5254CLXK60C5A | Бортовой грузовик с каркасом для тента | 6x2 | YC6A240-20 6C240-2 |
177 177 |
1800+5950 | 25000 | выс. сред. |
Евро-2 | 1222364 |
ZZ1254K60C5A | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5254G46C5A | Шасси для бензовоза | 6x2 | YC6J190-20 | 140 | 1800+4600 | 25000 | выс. сред. |
Евро-2 | 1223533 |
ZZ5251K48C5V | Шасси для бензовоза | 6x2 | YC6A240-20 6C240-2 |
177 177 |
1800+4800 | 25000 | выс. | Евро-2 | 1221206 |
ZZ5251K48C5W | Шасси для бензовоза | сред. | Евро-2 | 1220628 | |||||
ZZ5124XXYG6015C | Автофургон | 4x2 | SC5DK180Q3 YC6J190-30 |
132 140 |
5800 | 12490 | сред. | Евро-3 | 1222049 |
ZZ5124G6015C | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5164XYZG6015C | Автофургон | 4x2 | SC5DK180Q3 YC6J190-30 |
132 140 |
5800 | 16000 | сред. | Евро-3 | 1223506 |
ZZ5164G6015C | Шасси грузового автомобиля | ||||||||
ZZ5164XYZK6015C | Передвижная почта | 4x2 | SC8DK230Q3 YC6J220-30 |
170 162 |
5800 | 16000 | сред. | Евро-3 | 1223507 |
ZZ5164K6015C | Шасси грузового автомобиля |
Сокращения:
Примечание: Модельный ряд и характеристики китайских грузовых автомобилей CNHTC Sinotruk Huanghe Commander со временем могут быть изменены. Приведённые выше данные предназначены только для общей информации. О возможности приобретения в вашем регионе тех или иных китайских грузовиков CNHTC Sinotruk Huanghe Commander уточняйте у представителей торгующих организаций.
Другие категории грузовой техники CNHTC Sinotruk Huanghe Commander:
Другие китайские бортовые грузовики, автофургоны и шасси грузовых автомобилей производственного объединения CNHTC Sinotruk:
© 2008, howo-tyumen.ru — HOWO Тюмень. Техническая информация о китайских самосвалах HOWO и грузовой автомобильной технике Sinotruk (CNHTC) из Китая, поставляемой в Тюмень, Тюменскую область, ХМАО, ЯНАО, Уральский федеральный округ и другие регионы России.
Содержимое всех страниц сайта носит исключительно информационный характер. Не является публичной офертой. Информация может содержать неточности.